平成13年から、作業路沿いなど条件のよい造林地で利用間伐(収入間伐)をはじめました。
今後は更に路網整備をすすめ、利用間伐を実施していきます。




利用間伐実績表(H13〜 )
年度 面積
(ha)
材積
(m3)
売上げ
金額
(千円)
間伐・販売費用
(千円)
補助金
(千円)
収益
(千円)
分収 (千円)
土地所有者 造林者 公社
13 3.20 141 3,468 2,969 557 1,056 423 106 528
14 1.60 55 1,230 1,067 406 569 235 57 276
15 12.00 524 7,587 8,507 2,553 1,633 653 163 816
16 12.60 504 7,098 7,963 2,923 2,058 1,049 72 938
17 8.50 328 3,599 4,601 1,994 992 447 99 445
18 7.20 381 5,165 5,663 1,528 1,030 479 96 456
19 13.54 695 13,500 12,560 3,204 4,144 1,881 311 1,951
20 17.79 946 11,092 14,346 4,753 1,499 683 150 666
21 14.72 766 11,096 13,500 4,696 2,292 994 229 1,069
22 16.66 863 12,959 14,030 7,811 6,740 2,764 674 3,302
107.81 5,203 76,795 85,205 30,425 22,014 9,608 1,957 10,449
分収割合については「財務のしくみ」のページ参照